测油仪主要应用在生活污水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
一、红外分光测油仪
| 项目 | EP600型红外分光测油仪 | EP900型红外分光测油仪 | EP910型便携红外分光测油仪 | EP3000B型全自动红外分光测油仪 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 仪器检出限 | 3SD≤0.05mg/L (测量11次空白计算3倍标准偏差) | 3SD≤0.02mg/L (测量11次空白计算3倍标准偏差) | DL≤0.05mg/L (测量11次空白计算3倍标准偏差) | DL<0.02mg/L (测量11次空白计算3倍标准偏差) |
| 国标方法检出限 | 0.005mg/L | 0.002mg/L(水样) | (0.0~800)mg/L | |
| 基本测量范围 | 0.2-100%纯油(稀释和富集) | 0.0-100%油(稀释或富集萃取测量法) | 0.0-100%纯油(稀释和富集) | 0.00-100%油(稀释或富集) |
| 重复性 | RSD≤1% (30-100mg/L油样测定11次) | RSD≤1% (20-100mg/L油标样测定11次) | RSD≤1% (20-100mg/L油标样测定11次) | RSD≤1% (20-100mg/L油标样测定11次) |
| 准确度误差 | <2% | <±2% | 误差≤±1% | 误差<±2 % |
| 相关系数 | R>0.9995 | R>0.9995 | R>0.9995 | R>0.9995 |
| 扫描速度 | 全谱扫描,30秒钟/次 | 全谱扫描,30秒钟/次 | 30秒一个样品全谱扫描 | 同时萃取8-12个样品 单个样品自动检测时间: 2-8min |
| 波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1 (即2941nm~4167nm) | 3400cm-1~2400cm-1 (即2941nm~4167nm) | 3400cm-1~2400cm-1 (即2941nm~4167nm) | 3400cm-1~2400cm-1 (即2941nm~4167nm) |
| 吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU (即透过率100~1%T) | 0.0000~2.0000AU (即透过率100~1%T) | 0.0000~2.0000AU (即透过率100~1%T) | 0.0000~2.0000AU (即透过率100~1%T) |
| 波数准确度和重复性 | ±1cm-1 | ±0.5cm-1 | ±1cm-1 | ±0.5cm-1 |
| 芳烃检出限 | 2mg/L (苯国家标准物质) | 2mg/L (苯国家标准物质) | ||
| 主机外型尺寸 | 45cm×35cm×13cm (长宽高) | 45cm×35cm×13cm (长宽高) | 35cm×30 cm×15 cm (长宽高) | 75cm×40 cm×42 cm (长宽高) |
| 使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
| 使用温度和湿度 | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ | 1℃-40℃,湿度≤90﹪ | 温度范围1℃-40℃,湿度≤80﹪ |
| 其它相关项 | 分辨率 0.001mg/L 测量四氯乙烯 2930cm-1 吸光度:<0.2(A) | 控制机构及统:笔记本电脑,平板电脑或手机Windows10操作系统 | 四氯乙烯萃取量: 0.01-25ml的整数倍 取水样体积 :1ml--600ml或1ml--1000ml | |
| 适用范围 | 生活污水、工业废水中含油量的测量 餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测 该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。 | 生活污水、工业废水中含油量的测量 餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测 该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。 | 生活污水、工业废水中含油量的测量 餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测 该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。 | 应用在生活污水、工业废水中含油量的测量 测地表水、地下水中石油类的含量。 |
二、紫外分光测油仪
| 项目 | UV600型紫外分光测油仪 | UV900型紫外分光测油仪技术参数 | UV3000B型全自动紫外分光测油仪 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 仪器检出限 | 3SD≤0.04mg/L (测量11次空白计算3倍标准偏差) | 3SD≤0.02mg/L (测量11次空白计算3倍标准偏差) | DL<0.02mg/L (测量11次空白计算3倍标准偏差) |
| 方法检出限 | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
| 基本测量范围 | 0.01-60mg/L | 0.0-800mg/L | 0.0-100%(富集和稀释) |
| 重复性 | RSD≤2%(4-20mg/L油样测定11次) | RSD≤1%(4-20mg/L油样测定11次) | RSD≤1%(2-20mg/L油样测定11次) |
| 准确度误差 | <±2% | <±2% | <±2% |
| 相关系数 | R>0.999 (0、2、4、8、12、16、20mg/L) | R>0.9995 (0、2、4、8、12、16、20mg/L) | R>0.9995 (0、2、4、8、12、16、20mg/L) |
| 扫描速度 | 单波扫描1秒钟/次,225nm特征峰扫描15秒/次 | 单波长扫描1秒钟/次,225nm特征峰扫描15秒钟/次 | 单波长扫描1秒钟/次,225nm特征峰扫描15秒钟/次 |
| 波长范围 | 190 nm~1100 nm | 190 nm~1100 nm | 190 nm-1100 nm |
| 吸光度范围 | 0.000~2.000AU (即透过率100~1%T) | 0.0000~2.0000AU (即透过率100~1%T) | 0.0000~2.0000AU (即透过率100~1%T) |
| 波数准确度和重复性 | ±1cm-1 | ±0.5cm-1 | 0.5cm-1 |
| 测量正己烷 | 225nm透光率大于 90% | 225nm透光率大于 95% | 225nm透光率大于 90% |
| 使用温度和湿度 | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ |
| 主机外型尺寸 | 45cm×35cm×13cm(长宽高) | 45cm×35cm×25cm(长宽高) | 75 cm×42 cm×42 cm(长宽高) |
| 使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
| 其它相关项 | 分辨率:0.001mg/L 取水样体积:5ml-600ml或5ml-1100ml 正己烷萃取量:0.1-25ml的整数倍 单个样品自动检测时间:2-5min | ||
| 适用范围 | 本标准适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。 | 本标准适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。 | 该仪器主要应用在地表水、地下水、海水中含油量的测量 |